钢中夹杂物及其对钢性能的影响
钢中夹杂物及其对钢性能的影响 | |||||
分类 | 夹杂物 | 中 文 | 来 源 | 形状及分布特征 | 影 响 |
氧 化 物 夹 杂 |
SiO2 | 二氧化硅 | 1、炉料带入2、耐火材料被侵蚀3、炼钢中Si脱氧产物 | 多角形夹杂物,由于与钢液不润湿,故在钢凝固过程中被排在晶界位置 | 降低钢的强度和韧性 |
MnO | 氧化锰 | 炼钢中Mn脱氧产物 | 1、多面体形,在钢中分散分布2、杆形,在晶界上分布 | 降低钢的强度和韧性 | |
FeO | 氧化亚铁 | 钢液中Fe被氧化 | 呈条状在晶界上分布 | 降低钢的强度和韧性 | |
Al2O3 | 三氧化二铝 | 炼钢中Al脱氧产物 | 带尖角的多角形,沿晶界呈链式分布 | 对钢的力学性能,特别是韧性影响较大 | |
Ce2O3 | 三氧化二铈三氧化二镧 | 稀土处理钢液脱氧产物 | 球状夹杂物,孤立分布 | 对钢的力学性能的削弱作用很小 | |
La2O3 | |||||
TiO2 | 二氧化钛 | 炼钢中Ti脱氧产物 | 颗粒状夹杂物,晶内分布 | 对钢的力学性能的削弱作用比三氧化二铝小 | |
硫化物
夹 杂 |
FeS | 硫化铁 | 炉料带入 | 呈条状分布在晶界上 | 1、削弱钢的强度和韧性2、在钢的凝固过程中,易促使产生热裂 |
MnS | 硫化锰 | 钢液中Mn与S化合而成 | 颗粒状夹杂,在晶内分布 | 削弱钢的作用较小 | |
LaS | 硫化镧 | 稀土合金处理钢液生成 | 球状夹杂,呈孤立分布 | 削弱钢的作用很小 | |
La2S3 | 三硫化二镧 | ||||
LaS2 | 二硫化镧 | ||||
CeS | 硫化铈 | ||||
Ce2S3 | 三硫化二铈 | ||||
CeS2 | 二硫化铈 | ||||
硫氧化
物 夹 杂 |
上述La,Ce的氧化物与La,Ce的硫化物复合生成的多种硫氧化合物 | 稀土合金处理钢液脱氧及脱硫产物 | 球状夹杂,呈孤立分布,其体积往往比单体的氧化物或单体的硫化物为大 | 削弱钢的作用很小 | |
硅酸盐
夹 杂 |
FeO·SiO2 MnO·SiO2 FeO·MnO·SiO2 MnO·Al2O3·SiO2等 | 由SiO2等酸性氧化物与FeO,MnO等碱性氧化物以及Al2O3等中性氧化物复合而成 | 颗粒状或球状夹杂,在钢中呈孤立分布 | 削弱钢的作用小 | |
氮化物
夹 杂 |
AlN | 氮化铝 | Al或Zr脱氧产物 | 带尖角的多角形夹杂在晶内 | 含量少时,可细化晶粒;含量多时,降低钢的强度和韧性 |
ZrN | 氮化锆 | ||||
TiN | 氮化钛 | 不锈钢中所含的Ti或Nb与N化合而成 | 细小的多角形夹杂物,含量少时,只在晶内分布,含量多时,在晶内及晶界上分布 | 含量少时,可细化晶粒;含量多时,降低钢的强度和韧性 | |
NbN | 氮化铌 |
产品导航
联系方式
-
地址:江苏镇江高新技术丁卯开发区
电话:0511-85215711
传真:0511-85215356
邮箱:jszyyj@jszyyj.com